SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________

 

 

Form 6-K

 

 

Report of Foreign Issuer

Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of

the Securities Exchange Act of 1934

 

 

 

For the month of December 2021

 

 

 

Eni S.p.A.

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive offices)

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)

 

Form 20-F X Form 40-F

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)

 

Yes No X

 

(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )

 

 

 

Table of contents

 

·Eni: Report on the purchase of treasury shares during the period from 6 to 10 December 2021

 

 

 

SIGNATURES

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.

 

 

  Eni S.p.A.
   
  /s/ Paola Mariani
  Name: Paola Mariani
  Title: Head of Corporate
    Secretary’s Staff Office

 

Date: December 17, 2021

 

 

Eni

 

Eni: Report on the purchase of treasury shares

during the period from 6 to 10 December 2021

 

San Donato Milanese (Milan), 15 December 2021 - During the period from 6 to 10 December 2021, Eni acquired n. 1,982,000 treasury shares, at a weighted average price per share equal to 12.34533 euro, for a total consideration of 24,468,438.99 euro within the authorization to purchase treasury shares approved at Eni’s Ordinary General Meeting of shareholders on 12 May 2021, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.

On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the following are details of transactions for the purchase of treasury shares on the Electronic Stock Market on a daily basis:

 

Trade date

(dd/mm/yy)

Transaction quantity Transaction
weighted average
price (euro)
Transaction amount
(euro)
06/12/2021  400,000.00 12.245041 4,898,016.40
07/12/2021  392,000.00 12.493116 4,897,301.47
08/12/2021  393,000.00 12.460246 4,896,876.68
09/12/2021  398,000.00 12.274936 4,885,424.53
10/12/2021  399,000.00 12.257694 4,890,819.91
Total 1,982,000 12.34533 24,468,438.99

 

Since the start of the programme, Eni purchased n. 32,892,554 treasury shares (equal to 0.91% of the share capital) for an aggregate amount of 385,322,439.77 euro. Following the purchases made until 10 December 2021, considering the treasury shares already held and the free assignment of ordinary shares to Eni’s directors, following the conclusion of the Vesting Period as provided by the “Long-Term Incentive Plan 2017-2019” approved by Eni’s Meeting of shareholders of 13 April 2017, Eni holds n. 64,623,856 shares equal to 1.79% of the share capital.

 

Details of the daily transactions are reported below.

Transaction details
Trade date
(dd/mm/yy)
Execution time Transaction quantity Transaction price
06/12/2021 08:00:04 164 12.122
06/12/2021 08:00:05 345 12.15
 
 

 

06/12/2021 08:01:00 131 12.166
06/12/2021 08:01:01 204 12.166
06/12/2021 08:01:02 273 12.17
06/12/2021 08:01:02 150 12.166
06/12/2021 08:01:02 977 12.166
06/12/2021 08:01:02 306 12.162
06/12/2021 08:01:03 3 12.162
06/12/2021 08:01:03 692 12.158
06/12/2021 08:01:04 445 12.15
06/12/2021 08:01:05 51 12.164
06/12/2021 08:02:00 1072 12.168
06/12/2021 08:02:00 555 12.166
06/12/2021 08:02:01 402 12.166
06/12/2021 08:02:01 404 12.164
06/12/2021 08:02:03 390 12.156
06/12/2021 08:02:04 686 12.154
06/12/2021 08:02:04 379 12.154
06/12/2021 08:03:00 1363 12.154
06/12/2021 08:03:00 402 12.152
06/12/2021 08:03:01 537 12.148
06/12/2021 08:03:01 404 12.148
06/12/2021 08:03:02 201 12.148
06/12/2021 08:03:03 738 12.152
06/12/2021 08:03:03 403 12.164
06/12/2021 08:04:01 1125 12.18
06/12/2021 08:04:01 305 12.178
06/12/2021 08:04:01 144 12.178
06/12/2021 08:04:01 51 12.174
06/12/2021 08:04:01 123 12.174
06/12/2021 08:04:01 179 12.174
06/12/2021 08:04:02 154 12.172
06/12/2021 08:04:02 204 12.172
06/12/2021 08:04:04 300 12.17
06/12/2021 08:05:02 225 12.186
06/12/2021 08:05:02 686 12.184
06/12/2021 08:05:02 495 12.186
06/12/2021 08:05:03 585 12.184
06/12/2021 08:05:03 273 12.182
06/12/2021 08:05:03 166 12.172
06/12/2021 08:05:05 399 12.18
06/12/2021 08:06:00 466 12.182
06/12/2021 08:06:00 225 12.178
06/12/2021 08:06:01 189 12.168
06/12/2021 08:06:01 18 12.168
06/12/2021 08:06:02 207 12.168
06/12/2021 08:06:04 404 12.162
 
 

 

06/12/2021 08:06:04 486 12.162
06/12/2021 08:06:05 200 12.152
06/12/2021 08:07:00 299 12.154
06/12/2021 08:07:00 166 12.154
06/12/2021 08:07:01 166 12.152
06/12/2021 08:07:03 333 12.154
06/12/2021 08:08:02 279 12.16
06/12/2021 08:08:02 1398 12.156
06/12/2021 08:08:02 252 12.154
06/12/2021 08:08:02 166 12.152
06/12/2021 08:08:03 299 12.152
06/12/2021 08:08:05 299 12.152
06/12/2021 08:08:05 300 12.152
06/12/2021 08:09:00 266 12.144
06/12/2021 08:09:01 329 12.144
06/12/2021 08:09:01 169 12.144
06/12/2021 08:09:02 167 12.142
06/12/2021 08:09:02 166 12.142
06/12/2021 08:10:02 990 12.158
06/12/2021 08:10:02 437 12.158
06/12/2021 08:10:02 313 12.158
06/12/2021 08:10:02 54 12.158
06/12/2021 08:10:03 347 12.158
06/12/2021 08:10:04 378 12.15
06/12/2021 08:10:04 189 12.148
06/12/2021 08:10:05 88 12.142
06/12/2021 08:11:02 596 12.152
06/12/2021 08:12:00 255 12.168
06/12/2021 08:12:00 402 12.166
06/12/2021 08:12:00 12 12.164
06/12/2021 08:12:00 585 12.164
06/12/2021 08:12:03 833 12.168
06/12/2021 08:12:05 1231 12.17
06/12/2021 08:13:01 449 12.16
06/12/2021 08:13:01 55 12.16
06/12/2021 08:13:05 803 12.166
06/12/2021 08:14:00 487 12.162
06/12/2021 08:14:01 296 12.166
06/12/2021 08:14:02 470 12.162
06/12/2021 08:14:02 181 12.158
06/12/2021 08:15:00 644 12.172
06/12/2021 08:15:01 661 12.17
06/12/2021 08:15:03 752 12.176
06/12/2021 08:15:03 168 12.174
06/12/2021 08:15:04 167 12.166
06/12/2021 08:15:05 249 12.168
 
 

 

06/12/2021 08:17:00 671 12.182
06/12/2021 08:17:01 108 12.182
06/12/2021 08:17:01 1033 12.182
06/12/2021 08:17:03 664 12.18
06/12/2021 08:17:04 394 12.178
06/12/2021 08:17:04 168 12.178
06/12/2021 08:17:05 60 12.17
06/12/2021 08:18:00 413 12.172
06/12/2021 08:18:02 390 12.166
06/12/2021 08:18:03 265 12.166
06/12/2021 08:18:03 1 12.166
06/12/2021 08:18:04 291 12.162
06/12/2021 08:18:05 418 12.16
06/12/2021 08:18:05 97 12.162
06/12/2021 08:19:00 404 12.162
06/12/2021 08:19:01 248 12.16
06/12/2021 08:19:01 59 12.16
06/12/2021 08:19:02 167 12.154
06/12/2021 08:19:03 66 12.152
06/12/2021 08:19:03 101 12.152
06/12/2021 08:19:03 167 12.15
06/12/2021 08:19:05 585 12.154
06/12/2021 08:20:02 425 12.16
06/12/2021 08:20:03 300 12.164
06/12/2021 08:20:04 258 12.162
06/12/2021 08:21:01 701 12.158
06/12/2021 08:21:02 315 12.158
06/12/2021 08:21:02 169 12.156
06/12/2021 08:21:03 170 12.154
06/12/2021 08:21:03 169 12.154
06/12/2021 08:22:01 462 12.156
06/12/2021 08:22:03 488 12.152
06/12/2021 08:22:05 590 12.15
06/12/2021 08:23:03 626 12.154
06/12/2021 08:24:00 206 12.162
06/12/2021 08:24:00 429 12.162
06/12/2021 08:24:03 950 12.162
06/12/2021 08:24:04 484 12.16
06/12/2021 08:24:05 436 12.156
06/12/2021 08:25:02 703 12.16
06/12/2021 08:25:03 170 12.148
06/12/2021 08:25:04 170 12.144
06/12/2021 08:26:01 679 12.146
06/12/2021 08:26:02 170 12.142
06/12/2021 08:26:04 340 12.142
06/12/2021 08:27:01 552 12.136
 
 

 

06/12/2021 08:27:01 213 12.136
06/12/2021 08:27:02 170 12.13
06/12/2021 08:27:03 170 12.126
06/12/2021 08:28:00 408 12.14
06/12/2021 08:28:00 1236 12.14
06/12/2021 08:28:05 182 12.15
06/12/2021 08:29:03 128 12.16
06/12/2021 08:29:03 16 12.16
06/12/2021 08:29:05 750 12.164
06/12/2021 08:29:05 769 12.164
06/12/2021 08:30:00 617 12.158
06/12/2021 08:30:00 5 12.158
06/12/2021 08:30:01 100 12.154
06/12/2021 08:30:01 750 12.154
06/12/2021 08:31:00 800 12.154
06/12/2021 08:31:00 822 12.154
06/12/2021 08:31:01 358 12.152
06/12/2021 08:32:02 133 12.156
06/12/2021 08:32:02 595 12.158
06/12/2021 08:33:02 342 12.158
06/12/2021 08:33:03 308 12.158
06/12/2021 08:33:05 307 12.158
06/12/2021 08:34:00 21 12.154
06/12/2021 08:34:01 352 12.154
06/12/2021 08:34:02 338 12.15
06/12/2021 08:34:02 165 12.148
06/12/2021 08:34:03 166 12.144
06/12/2021 08:35:00 568 12.142
06/12/2021 08:35:02 319 12.15
06/12/2021 08:35:02 307 12.148
06/12/2021 08:36:00 465 12.146
06/12/2021 08:36:00 636 12.148
06/12/2021 08:36:02 158 12.148
06/12/2021 08:37:00 570 12.154
06/12/2021 08:37:00 404 12.154
06/12/2021 08:37:02 354 12.156
06/12/2021 08:37:03 343 12.156
06/12/2021 08:38:02 269 12.164
06/12/2021 08:38:04 41 12.164
06/12/2021 08:38:04 771 12.164
06/12/2021 08:39:01 537 12.17
06/12/2021 08:39:02 329 12.164
06/12/2021 08:39:02 252 12.164
06/12/2021 08:40:04 103 12.17
06/12/2021 08:41:00 117 12.172
06/12/2021 08:41:02 434 12.172
 
 

 

06/12/2021 08:41:03 1553 12.168
06/12/2021 08:42:04 1316 12.186
06/12/2021 08:42:04 169 12.186
06/12/2021 08:42:05 169 12.186
06/12/2021 08:43:00 169 12.19
06/12/2021 08:43:01 168 12.188
06/12/2021 08:44:01 625 12.186
06/12/2021 08:44:01 439 12.186
06/12/2021 08:44:05 321 12.184
06/12/2021 08:44:05 247 12.178
06/12/2021 08:45:01 231 12.18
06/12/2021 08:45:02 284 12.18
06/12/2021 08:45:03 357 12.18
06/12/2021 08:45:05 254 12.174
06/12/2021 08:46:02 390 12.174
06/12/2021 08:47:01 916 12.18
06/12/2021 08:47:02 560 12.176
06/12/2021 08:48:00 707 12.174
06/12/2021 08:48:03 644 12.178
06/12/2021 08:48:04 175 12.178
06/12/2021 08:49:00 250 12.176
06/12/2021 08:49:00 82 12.176
06/12/2021 08:49:00 175 12.174
06/12/2021 08:49:02 92 12.172
06/12/2021 08:49:02 84 12.172
06/12/2021 08:50:00 836 12.17
06/12/2021 08:50:01 185 12.168
06/12/2021 08:51:00 525 12.17
06/12/2021 08:51:00 750 12.172
06/12/2021 08:51:00 245 12.172
06/12/2021 08:51:04 182 12.164
06/12/2021 08:51:05 181 12.16
06/12/2021 08:53:02 936 12.17
06/12/2021 08:55:04 1553 12.196
06/12/2021 08:55:05 1805 12.194
06/12/2021 08:56:02 169 12.192
06/12/2021 08:57:05 1665 12.204
06/12/2021 08:57:05 465 12.202
06/12/2021 08:57:05 213 12.2
06/12/2021 08:58:00 174 12.198
06/12/2021 08:58:01 174 12.19
06/12/2021 08:58:03 174 12.186
06/12/2021 08:58:04 347 12.19
06/12/2021 08:58:05 174 12.19
06/12/2021 08:59:00 174 12.186
06/12/2021 08:59:02 329 12.18
 
 

 

06/12/2021 08:59:03 348 12.182
06/12/2021 08:59:04 173 12.184
06/12/2021 09:00:00 351 12.188
06/12/2021 09:00:01 168 12.186
06/12/2021 09:00:03 167 12.186
06/12/2021 09:01:01 2231 12.204
06/12/2021 09:01:02 28 12.202
06/12/2021 09:01:02 527 12.2
06/12/2021 09:01:03 181 12.202
06/12/2021 09:04:02 166 12.194
06/12/2021 09:05:02 508 12.194
06/12/2021 09:05:02 512 12.192
06/12/2021 09:06:00 609 12.2
06/12/2021 09:07:03 28 12.212
06/12/2021 09:08:01 1506 12.21
06/12/2021 09:08:02 106 12.204
06/12/2021 09:08:02 16 12.204
06/12/2021 09:08:02 68 12.204
06/12/2021 09:08:04 1026 12.204
06/12/2021 09:08:05 195 12.204
06/12/2021 09:08:05 247 12.204
06/12/2021 09:08:05 185 12.202
06/12/2021 09:09:02 387 12.206
06/12/2021 09:09:03 222 12.206
06/12/2021 09:10:04 549 12.204
06/12/2021 09:10:04 292 12.204
06/12/2021 09:10:04 362 12.208
06/12/2021 09:11:01 140 12.212
06/12/2021 09:11:01 51 12.212
06/12/2021 09:11:02 296 12.21
06/12/2021 09:12:01 66 12.212
06/12/2021 09:12:04 639 12.21
06/12/2021 09:12:05 507 12.21
06/12/2021 09:13:05 613 12.212
06/12/2021 09:13:05 320 12.212
06/12/2021 09:14:03 432 12.218
06/12/2021 09:15:05 560 12.224
06/12/2021 09:15:05 576 12.224
06/12/2021 09:16:03 609 12.23
06/12/2021 09:16:05 251 12.238
06/12/2021 09:17:04 609 12.242
06/12/2021 09:18:00 318 12.238
06/12/2021 09:18:04 242 12.234
06/12/2021 09:18:04 247 12.234
06/12/2021 09:19:00 172 12.236
06/12/2021 09:19:01 225 12.232
 
 

 

06/12/2021 09:19:05 543 12.232
06/12/2021 09:20:00 171 12.228
06/12/2021 09:22:01 1384 12.23
06/12/2021 09:23:00 653 12.236
06/12/2021 09:23:02 405 12.234
06/12/2021 09:25:01 1230 12.234
06/12/2021 09:25:02 206 12.236
06/12/2021 09:25:03 342 12.242
06/12/2021 09:25:05 166 12.242
06/12/2021 09:26:01 331 12.244
06/12/2021 09:26:03 166 12.242
06/12/2021 09:26:04 166 12.24
06/12/2021 09:26:05 165 12.242
06/12/2021 09:27:01 166 12.242
06/12/2021 09:27:05 367 12.232
06/12/2021 09:28:02 100 12.23
06/12/2021 09:28:02 255 12.23
06/12/2021 09:28:02 166 12.23
06/12/2021 09:28:04 166 12.228
06/12/2021 09:29:02 200 12.236
06/12/2021 09:30:00 439 12.23
06/12/2021 09:31:00 181 12.236
06/12/2021 09:31:00 750 12.236
06/12/2021 09:31:00 18 12.236
06/12/2021 09:31:02 76 12.232
06/12/2021 09:31:02 152 12.232
06/12/2021 09:31:02 81 12.23
06/12/2021 09:32:05 665 12.222
06/12/2021 09:33:01 309 12.22
06/12/2021 09:33:01 225 12.22
06/12/2021 09:33:01 10 12.22
06/12/2021 09:33:02 164 12.22
06/12/2021 09:34:04 260 12.234
06/12/2021 09:35:05 23 12.242
06/12/2021 09:35:05 63 12.242
06/12/2021 09:36:00 832 12.24
06/12/2021 09:36:00 1083 12.24
06/12/2021 09:36:01 415 12.238
06/12/2021 09:36:03 612 12.238
06/12/2021 09:36:05 177 12.24
06/12/2021 09:37:00 163 12.236
06/12/2021 09:37:03 360 12.236
06/12/2021 09:37:04 204 12.236
06/12/2021 09:38:00 177 12.234
06/12/2021 09:38:00 164 12.236
06/12/2021 09:38:02 163 12.232
 
 

 

06/12/2021 09:39:00 683 12.232
06/12/2021 09:39:01 177 12.228
06/12/2021 09:39:02 163 12.222
06/12/2021 09:40:02 611 12.226
06/12/2021 09:40:05 323 12.224
06/12/2021 09:41:02 131 12.222
06/12/2021 09:42:03 825 12.226
06/12/2021 09:43:00 406 12.232
06/12/2021 09:43:05 582 12.226
06/12/2021 09:44:01 166 12.226
06/12/2021 09:45:01 616 12.228
06/12/2021 09:45:04 169 12.224
06/12/2021 09:45:05 306 12.22
06/12/2021 09:46:01 170 12.22
06/12/2021 09:46:03 169 12.214
06/12/2021 09:46:04 169 12.212
06/12/2021 09:47:03 422 12.214
06/12/2021 09:48:03 616 12.218
06/12/2021 09:48:04 167 12.216
06/12/2021 09:48:05 169 12.216
06/12/2021 09:49:05 484 12.216
06/12/2021 09:49:05 33 12.216
06/12/2021 09:50:04 374 12.214
06/12/2021 09:50:04 184 12.214
06/12/2021 09:51:00 165 12.212
06/12/2021 09:51:02 234 12.22
06/12/2021 09:51:04 165 12.216
06/12/2021 09:52:04 622 12.22
06/12/2021 09:52:05 291 12.22
06/12/2021 09:54:01 330 12.218
06/12/2021 09:54:01 263 12.214
06/12/2021 09:54:05 330 12.212
06/12/2021 09:55:01 306 12.206
06/12/2021 09:56:00 328 12.204
06/12/2021 09:56:00 18 12.204
06/12/2021 09:56:01 204 12.202
06/12/2021 09:56:04 306 12.2
06/12/2021 09:56:05 169 12.2
06/12/2021 09:57:01 169 12.19
06/12/2021 09:58:02 793 12.19
06/12/2021 09:58:04 169 12.182
06/12/2021 09:59:02 412 12.182
06/12/2021 10:00:00 423 12.184
06/12/2021 10:00:05 492 12.178
06/12/2021 10:01:02 532 12.178
06/12/2021 10:02:02 480 12.188
 
 

 

06/12/2021 10:02:04 371 12.186
06/12/2021 10:03:04 784 12.192
06/12/2021 10:04:00 365 12.188
06/12/2021 10:04:02 71 12.192
06/12/2021 10:05:00 535 12.184
06/12/2021 10:05:01 381 12.182
06/12/2021 10:05:02 195 12.188
06/12/2021 10:06:05 798 12.198
06/12/2021 10:06:05 81 12.196
06/12/2021 10:07:00 251 12.196
06/12/2021 10:07:02 84 12.194
06/12/2021 10:07:02 36 12.192
06/12/2021 10:07:04 2 12.194
06/12/2021 10:07:04 205 12.194
06/12/2021 10:07:04 171 12.192
06/12/2021 10:08:00 165 12.19
06/12/2021 10:08:01 18 12.188
06/12/2021 10:08:01 164 12.186
06/12/2021 10:09:01 422 12.182
06/12/2021 10:09:01 237 12.18
06/12/2021 10:09:01 4 12.18
06/12/2021 10:09:04 274 12.182
06/12/2021 10:09:05 171 12.182
06/12/2021 10:10:05 420 12.18
06/12/2021 10:12:05 1244 12.186
06/12/2021 10:12:05 273 12.186
06/12/2021 10:13:01 305 12.196
06/12/2021 10:14:02 517 12.2
06/12/2021 10:14:04 443 12.202
06/12/2021 10:15:01 330 12.202
06/12/2021 10:16:00 605 12.192
06/12/2021 10:16:05 387 12.19
06/12/2021 10:17:02 496 12.19
06/12/2021 10:17:03 170 12.19
06/12/2021 10:18:03 135 12.204
06/12/2021 10:18:03 30 12.204
06/12/2021 10:19:03 1128 12.222
06/12/2021 10:19:03 232 12.22
06/12/2021 10:19:04 169 12.216
06/12/2021 10:20:01 169 12.212
06/12/2021 10:20:02 3 12.208
06/12/2021 10:20:02 68 12.208
06/12/2021 10:20:02 184 12.204
06/12/2021 10:20:04 173 12.204
06/12/2021 10:21:03 518 12.204
06/12/2021 10:21:03 166 12.204
 
 

 

06/12/2021 10:23:01 1078 12.216
06/12/2021 10:23:03 302 12.216
06/12/2021 10:24:02 347 12.216
06/12/2021 10:24:02 163 12.214
06/12/2021 10:24:04 174 12.214
06/12/2021 10:24:05 173 12.206
06/12/2021 10:25:02 170 12.204
06/12/2021 10:25:02 169 12.198
06/12/2021 10:26:01 413 12.204
06/12/2021 10:26:04 244 12.212
06/12/2021 10:26:05 168 12.21
06/12/2021 10:27:01 169 12.208
06/12/2021 10:27:03 169 12.198
06/12/2021 10:27:05 187 12.192
06/12/2021 10:28:03 413 12.188
06/12/2021 10:29:00 328 12.188
06/12/2021 10:29:02 58 12.188
06/12/2021 10:29:02 56 12.188
06/12/2021 10:29:02 58 12.188
06/12/2021 10:29:05 259 12.198
06/12/2021 10:30:01 417 12.196
06/12/2021 10:30:01 5 12.196
06/12/2021 10:30:01 166 12.196
06/12/2021 10:30:02 776 12.196
06/12/2021 10:30:02 264 12.196
06/12/2021 10:30:03 169 12.192
06/12/2021 10:34:03 449 12.192
06/12/2021 10:34:03 695 12.19
06/12/2021 10:34:03 10 12.19
06/12/2021 10:35:00 329 12.194
06/12/2021 10:35:03 168 12.19
06/12/2021 10:36:00 187 12.198
06/12/2021 10:36:00 186 12.194
06/12/2021 10:36:05 336 12.198
06/12/2021 10:38:01 600 12.198
06/12/2021 10:38:01 163 12.194
06/12/2021 10:38:05 337 12.196
06/12/2021 10:39:00 168 12.19
06/12/2021 10:41:02 865 12.19
06/12/2021 10:41:03 274 12.188
06/12/2021 10:42:03 556 12.184
06/12/2021 10:43:04 70 12.182
06/12/2021 10:44:03 7 12.194
06/12/2021 10:45:02 46 12.198
06/12/2021 10:46:00 67 12.202
06/12/2021 10:46:00 53 12.202
 
 

 

06/12/2021 10:46:00 376 12.2
06/12/2021 10:46:00 674 12.2
06/12/2021 10:46:01 694 12.198
06/12/2021 10:46:04 342 12.198
06/12/2021 10:50:05 60 12.218
06/12/2021 10:50:05 1601 12.218
06/12/2021 10:50:05 750 12.218
06/12/2021 10:50:05 164 12.218
06/12/2021 10:51:00 163 12.216
06/12/2021 10:51:01 164 12.208
06/12/2021 10:52:01 622 12.212
06/12/2021 10:52:03 164 12.21
06/12/2021 10:53:00 294 12.206
06/12/2021 10:53:01 164 12.202
06/12/2021 10:53:03 229 12.196
06/12/2021 10:53:05 116 12.198
06/12/2021 10:54:01 331 12.198
06/12/2021 10:55:04 838 12.202
06/12/2021 10:57:01 153 12.206
06/12/2021 10:57:01 516 12.206
06/12/2021 10:58:00 510 12.206
06/12/2021 10:58:00 131 12.206
06/12/2021 10:58:02 33 12.206
06/12/2021 10:58:04 240 12.208
06/12/2021 10:59:04 514 12.212
06/12/2021 11:00:01 337 12.214
06/12/2021 11:00:02 165 12.212
06/12/2021 11:00:05 102 12.216
06/12/2021 11:01:04 675 12.222
06/12/2021 11:02:02 408 12.226
06/12/2021 11:02:05 165 12.222
06/12/2021 11:03:03 457 12.216
06/12/2021 11:04:00 330 12.22
06/12/2021 11:05:00 290 12.226
06/12/2021 11:05:00 331 12.224
06/12/2021 11:05:03 171 12.22
06/12/2021 11:05:05 100 12.228
06/12/2021 11:06:02 95 12.226
06/12/2021 11:06:05 100 12.228
06/12/2021 11:06:05 608 12.228
06/12/2021 11:07:02 351 12.228
06/12/2021 11:07:05 322 12.226
06/12/2021 11:07:05 172 12.224
06/12/2021 11:08:03 308 12.218
06/12/2021 11:10:00 468 12.226
06/12/2021 11:10:01 651 12.224
 
 

 

06/12/2021 11:11:01 284 12.224
06/12/2021 11:11:02 330 12.222
06/12/2021 11:12:03 479 12.214
06/12/2021 11:13:03 449 12.214
06/12/2021 11:13:04 169 12.212
06/12/2021 11:16:05 921 12.22
06/12/2021 11:16:05 440 12.218
06/12/2021 11:17:03 330 12.214
06/12/2021 11:18:02 202 12.222
06/12/2021 11:18:05 961 12.226
06/12/2021 11:20:03 231 12.222
06/12/2021 11:21:05 228 12.22
06/12/2021 11:22:05 684 12.218
06/12/2021 11:23:02 554 12.226
06/12/2021 11:23:02 108 12.228
06/12/2021 11:23:02 417 12.228
06/12/2021 11:23:02 175 12.228
06/12/2021 11:25:03 331 12.23
06/12/2021 11:26:02 341 12.228
06/12/2021 11:26:02 50 12.226
06/12/2021 11:26:02 120 12.226
06/12/2021 11:27:03 461 12.234
06/12/2021 11:27:04 170 12.234
06/12/2021 11:28:03 426 12.25
06/12/2021 11:28:05 171 12.238
06/12/2021 11:30:00 579 12.236
06/12/2021 11:31:02 592 12.246
06/12/2021 11:32:01 328 12.246
06/12/2021 11:32:04 168 12.246
06/12/2021 11:32:05 168 12.244
06/12/2021 11:34:02 363 12.238
06/12/2021 11:34:02 189 12.238
06/12/2021 11:34:05 168 12.238
06/12/2021 11:35:05 363 12.246
06/12/2021 11:35:05 140 12.246
06/12/2021 11:36:02 330 12.246
06/12/2021 11:36:04 166 12.246
06/12/2021 11:38:00 372 12.246
06/12/2021 11:38:00 245 12.246
06/12/2021 11:38:01 165 12.246
06/12/2021 11:38:05 408 12.244
06/12/2021 11:39:03 59 12.242
06/12/2021 11:40:00 454 12.246
06/12/2021 11:41:01 38 12.248
06/12/2021 11:41:03 226 12.25
06/12/2021 11:41:03 9 12.25
 
 

 

06/12/2021 11:41:03 335 12.25
06/12/2021 11:41:05 156 12.252
06/12/2021 11:41:05 166 12.25
06/12/2021 11:42:03 718 12.25
06/12/2021 11:42:04 166 12.248
06/12/2021 11:42:05 331 12.248
06/12/2021 11:42:05 222 12.248
06/12/2021 11:42:05 309 12.248
06/12/2021 11:46:05 314 12.256
06/12/2021 11:47:01 164 12.254
06/12/2021 11:48:02 416 12.266
06/12/2021 11:48:05 164 12.268
06/12/2021 11:49:05 316 12.27
06/12/2021 11:50:03 352 12.272
06/12/2021 11:51:01 165 12.272
06/12/2021 11:51:02 165 12.27
06/12/2021 11:52:04 580 12.276
06/12/2021 11:53:01 164 12.274
06/12/2021 11:53:02 165 12.27
06/12/2021 11:55:02 658 12.276
06/12/2021 11:55:05 428 12.28
06/12/2021 11:56:02 266 12.29
06/12/2021 11:56:05 165 12.292
06/12/2021 11:57:02 83 12.292
06/12/2021 11:58:03 497 12.294
06/12/2021 11:59:02 67 12.292
06/12/2021 11:59:05 465 12.292
06/12/2021 12:00:04 434 12.286
06/12/2021 12:01:04 707 12.29
06/12/2021 12:02:03 250 12.29
06/12/2021 12:02:03 65 12.29
06/12/2021 12:03:01 315 12.29
06/12/2021 12:04:02 315 12.286
06/12/2021 12:05:04 728 12.29
06/12/2021 12:06:00 342 12.29
06/12/2021 12:06:03 242 12.288
06/12/2021 12:07:01 341 12.286
06/12/2021 12:09:00 1016 12.292
06/12/2021 12:09:00 231 12.292
06/12/2021 12:10:01 125 12.292
06/12/2021 12:11:00 800 12.298
06/12/2021 12:12:05 486 12.304
06/12/2021 12:12:05 599 12.302
06/12/2021 12:13:01 162 12.302
06/12/2021 12:14:00 324 12.298
06/12/2021 12:15:02 596 12.3
 
 

 

06/12/2021 12:15:05 492 12.306
06/12/2021 12:18:02 1031 12.304
06/12/2021 12:19:01 699 12.302
06/12/2021 12:19:04 231 12.3
06/12/2021 12:20:00 229 12.298
06/12/2021 12:20:00 164 12.296
06/12/2021 12:20:04 267 12.3
06/12/2021 12:23:02 1020 12.304
06/12/2021 12:23:02 187 12.304
06/12/2021 12:23:03 188 12.3
06/12/2021 12:25:02 549 12.304
06/12/2021 12:26:02 583 12.306
06/12/2021 12:26:04 202 12.302
06/12/2021 12:27:03 323 12.302
06/12/2021 12:28:01 322 12.302
06/12/2021 12:28:03 323 12.3
06/12/2021 12:30:00 600 12.302
06/12/2021 12:30:02 154 12.3
06/12/2021 12:30:03 167 12.298
06/12/2021 12:31:02 292 12.302
06/12/2021 12:33:00 499 12.296
06/12/2021 12:34:01 629 12.294
06/12/2021 12:35:02 214 12.294
06/12/2021 12:35:02 230 12.294
06/12/2021 12:35:02 300 12.294
06/12/2021 12:35:05 168 12.294
06/12/2021 12:36:03 315 12.296
06/12/2021 12:36:05 162 12.296
06/12/2021 12:39:01 642 12.302
06/12/2021 12:40:01 714 12.3
06/12/2021 12:40:04 314 12.3
06/12/2021 12:42:02 580 12.304
06/12/2021 12:42:05 164 12.302
06/12/2021 12:44:00 467 12.298
06/12/2021 12:44:04 164 12.296
06/12/2021 12:45:02 315 12.294
06/12/2021 12:46:02 309 12.292
06/12/2021 12:46:04 150 12.29
06/12/2021 12:46:04 14 12.29
06/12/2021 12:48:01 574 12.292
06/12/2021 12:49:03 574 12.292
06/12/2021 12:49:05 164 12.29
06/12/2021 12:53:01 129 12.298
06/12/2021 12:53:01 10 12.298
06/12/2021 12:53:01 158 12.298
06/12/2021 12:54:00 878 12.292
 
 

 

06/12/2021 12:54:00 178 12.292
06/12/2021 12:54:00 384 12.29
06/12/2021 12:55:01 356 12.284
06/12/2021 12:55:01 162 12.284
06/12/2021 12:55:03 162 12.284
