NPORT-P
		false
		
			
			
				
					0000857114
					XXXXXXXX
				
			
			
			
			
				S000000131
				C000000295
			
			
			
		
	
	
		
			BNY Mellon Index Funds, Inc.
			811-05883
			0000857114
			549300LISYW2VOFXX073
			240 Greenwich Street
			New York
			
			10286
			212 495 1784
			BNY Mellon S&P 500 Index Fund
			S000000131
			549300AI36O6K8UIBN86
			2021-10-31
			2021-07-31
			N
		
		
			2527357146.37
			1132549.64
			2526224596.73
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					
						UST
					
				
			
			
				
					
				
				
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
				
				
				
				
			
			
			
			
		
		
			
				WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
				06BTX5UWZD0GQ5N5Y745
				WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
				929740108
				
					
					
				
				12482.00
				NS
				USD
				1059347.34
				0.0419340125724
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FOX CORP
				549300DDU6FDRBIELS05
				FOX CORP
				35137L204
				
					
					
				
				11206.00
				NS
				USD
				372487.44
				0.0147448267458
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TELEFLEX INC
				UUL85LWXB4NGSWWXIQ25
				TELEFLEX INC
				879369106
				
					
					
				
				3125.00
				NS
				USD
				1241968.75
				0.0491630376652
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ATMOS ENERGY CORP
				QVLWEGTD2S8GJMO8D383
				ATMOS ENERGY CORP
				049560105
				
					
					
				
				8517.00
				NS
				USD
				839691.03
				0.0332389697688
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FOX CORP
				549300DDU6FDRBIELS05
				FOX CORP
				35137L105
				
					
					
				
				21030.00
				NS
				USD
				749929.80
				0.0296857928218
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				T-MOBILE US INC
				549300QHIJYOHPACPG31
				T-MOBILE US INC
				872590104
				
					
					
				
				39571.00
				NS
				USD
				5699015.42
				0.2255941703432
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AMCOR PLC
				549300GSODGFCDQ3DI89
				AMCOR PLC
				N/A
				
					
					
				
				100762.00
				NS
				USD
				1164808.72
				0.0461086762241
				Long
				EC
				CORP
				JE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CORTEVA INC
				549300WZN9I2QKLS0O94
				CORTEVA INC
				22052L104
				
					
					
				
				48864.00
				NS
				USD
				2090401.92
				0.0827480629673
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LEIDOS HOLDINGS INC
				549300IUTGTP6EJP8124
				LEIDOS HOLDINGS INC
				525327102
				
					
					
				
				8880.00
				NS
				USD
				945009.60
				0.0374079803206
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NVR INC
				529900RWXR4JI3JYTV70
				NVR INC
				62944T105
				
					
					
				
				224.00
				NS
				USD
				1169862.40
				0.0463087249452
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				MARKETAXESS HOLDINGS INC
				5493002U1CA1XJOVID83
				MARKETAXESS HOLDINGS INC
				57060D108
				
					
					
				
				2608.00
				NS
				USD
				1239243.36
				0.0490551537501
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CDW CORP/DE
				9845001B052ABF0B6755
				CDW CORP/DE
				12514G108
				
					
					
				
				9466.00
				NS
				USD
				1735591.10
				0.0687029610212
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				IDEX CORP
				549300U5Y5EL6PHYLF13
				IDEX CORP
				45167R104
				
					
					
				
				5201.00
				NS
				USD
				1179014.69
				0.0466710161687
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DOW INC
				5493003S21INSLK2IP73
				DOW INC
				260557103
				
					
					
				
				51028.00
				NS
				USD
				3171900.48
				0.1255589263165
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LAS VEGAS SANDS CORP
				549300DUOO1KXOHPM605
				LAS VEGAS SANDS CORP
				517834107
				
					
					
				
				22807.00
				NS
				USD
				965876.45
				0.0382339896163
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
				5493007B9BM9ZXJINO78
				LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
				538034109
				
					
					
				
				9853.00
				NS
				USD
				777303.17
				0.0307693611647
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					
				
			
			
				ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
				PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08
				ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
				989207105
				
					
					
				
				3597.00
				NS
				USD
				1987270.56
				0.0786656326033
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SERVICENOW INC
				549300HJTQM36M0E1G39
				SERVICENOW INC
				81762P102
				
					
					
				
				13290.00
				NS
				USD
				7813058.10
				0.3092780471741
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
				5299009TWK32WE417T96
				OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
				679580100
				
					
					
				
				6446.00
				NS
				USD
				1734940.90
				0.0686772230088
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				INGERSOLL RAND INC
				5299004C02FMZCUOIR50
				INGERSOLL RAND INC
				45687V106
				
					
					
				
				25751.00
				NS
				USD
				1258451.37
				0.0498154982589
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DUPONT DE NEMOURS INC
				5493004JF0SDFLM8GD76
				DUPONT DE NEMOURS INC
				26614N102
				
					
					
				
				36373.00
				NS
				USD
				2729793.65
				0.1080582325709
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PAYCOM SOFTWARE INC
				254900LSB0HNJUDC6Q18
				PAYCOM SOFTWARE INC
				70432V102
				
					
					
				
				3424.00
				NS
				USD
				1369600.00
				0.0542152903495
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				OTIS WORLDWIDE CORP
				549300ZLBKR8VSU25153
				OTIS WORLDWIDE CORP
				68902V107
				
					
					
				
				27814.00
				NS
				USD
				2490743.70
				0.0985954971392
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				W R BERKLEY CORP
				SQOAGCLKBDWNVYV1OV80
				W R BERKLEY CORP
				084423102
				
					
					
				
				9703.00
				NS
				USD
				709968.51
				0.0281039346588
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				STERIS PLC
				N/A
				STERIS PLC
				N/A
				
					
					
				
				6045.00
				NS
				USD
				1317507.75
				0.0521532310193
				Long
				EC
				CORP
				IE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AON PLC
				635400FALWQYX5E6QC64
				AON PLC
				N/A
				
					
					
				
				15064.00
				NS
				USD
				3917091.92
				0.1550571522844
				Long
				EC
				CORP
				IE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					
				
			
			
				HOWMET AEROSPACE INC
				549300HO5WFZUT5N2T22
				HOWMET AEROSPACE INC
				443201108
				
					
					
				
				25986.00
				NS
				USD
				852860.52
				0.0337602808991
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CARRIER GLOBAL CORP
				549300JE3W6CWY2NAN77
				CARRIER GLOBAL CORP
				14448C104
				
					
					
				
				54331.00
				NS
				USD
				3001787.75
				0.1188250543473
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TRUIST FINANCIAL CORP
				549300DRQQI75D2JP341
				TRUIST FINANCIAL CORP
				89832Q109
				
					
					
				
				91267.00
				NS
				USD
				4967662.81
				0.1966437511704
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
				I07WOS4YJ0N7YRFE7309
				RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
				75513E101
				
					
					
				
				101775.00
				NS
				USD
				8849336.25
				0.3502988713455
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TRANE TECHNOLOGIES PLC
				549300BURLR9SLYY2705
				TRANE TECHNOLOGIES PLC
				N/A
				
					
					
				
				16105.00
				NS
				USD
				3279139.05
				0.1298039396118
				Long
				EC
				CORP
				IE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				BIO-RAD LABORATORIES INC
				549300ZC1GPV35XYDK53
				BIO-RAD LABORATORIES INC
				090572207
				
					
					
				
				1466.00
				NS
				USD
				1084121.66
				0.042914698139
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CATALENT INC
				549300HALRZ339MSTH85
				CATALENT INC
				148806102
				
					
					
				
				11448.00
				NS
				USD
				1371584.88
				0.0542938613524
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TYLER TECHNOLOGIES INC
				25490040SMU4Z8LBCW70
				TYLER TECHNOLOGIES INC
				902252105
				
					
					
				
				2710.00
				NS
				USD
				1335054.40
				0.0528478109875
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DEXCOM INC
				549300YSK3QDSFR5EU59
				DEXCOM INC
				252131107
				
					
					
				
				6439.00
				NS
				USD
				3319368.89
				0.1313964282628
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DOMINO'S PIZZA INC
				25490005ZWM1IF9UXU57
				DOMINO'S PIZZA INC
				25754A201
				
					
					
				
				2648.00
				NS
				USD
				1391497.52
				0.0550820984722
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TERADYNE INC
				C3X4YJ278QNZHRJULN75
				TERADYNE INC
				880770102
				
					
					
				
				11462.00
				NS
				USD
				1455674.00
				0.0576225091737
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
				549300VSMO9KYQWDND94
				TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
				879360105
				
					
					
				
				3112.00
				NS
				USD
				1409020.24
				0.055775731177
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
				5493007NKRGM1RJQ1P16
				WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
				955306105
				
					
					
				
				4980.00
				NS
				USD
				2050415.40
				0.0811652060808
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ARISTA NETWORKS INC
				635400H1WKBLOQERUU95
				ARISTA NETWORKS INC
				040413106
				
					
					
				
				3794.00
				NS
				USD
				1443199.66
				0.0571287153908
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ETSY INC
				54930089Q7XT501AEA40
				ETSY INC
				29786A106
				
					
					
				
				8262.00
				NS
				USD
				1516159.62
				0.0600168180597
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				POOL CORP
				5493005VZK1KMN6CO617
				POOL CORP
				73278L105
				
					
					
				
				2755.00
				NS
				USD
				1316394.10
				0.0521091474488
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SIMON PROPERTY GROUP INC
				529900GQL5X8H7AO3T64
				SIMON PROPERTY GROUP INC
				828806109
				
					
					
				
				22463.00
				NS
				USD
				2842018.76
				0.1125006368665
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
				ROPY7PEPIPIDJNF0BO69
				PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
				712704105
				
					
					
				
				28144.00
				NS
				USD
				441860.80
				0.0174909547065
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				INTERNATIONAL PAPER CO
				824LMFJDH41EY779Q875
				INTERNATIONAL PAPER CO
				460146103
				
					
					
				
				27011.00
				NS
				USD
				1560155.36
				0.0617583789667
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FORD MOTOR CO
				20S05OYHG0MQM4VUIC57
				FORD MOTOR CO
				345370860
				
					
					
				
				266586.00
				NS
				USD
				3718874.70
				0.1472107707609
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NEWELL BRANDS INC
				549300LWGYFM1TVO1Z12
				NEWELL BRANDS INC
				651229106
				
					
					
				
				25016.00
				NS
				USD
				619146.00
				0.0245087471953
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				IDEXX LABORATORIES INC
				OGMTXK0LUU1HKV2P0J84
				IDEXX LABORATORIES INC
				45168D104
				
					
					
				
				5697.00
				NS
				USD
				3865585.41
				0.1530182793328
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DEVON ENERGY CORP
				54930042348RKR3ZPN35
				DEVON ENERGY CORP
				25179M103
				
					
					
				
				40507.00
				NS
				USD
				1046700.88
				0.0414334054602
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				APPLE INC
				HWUPKR0MPOU8FGXBT394
				APPLE INC
				037833100
				
					
					
				
				1057949.00
				NS
				USD
				154312441.14
				6.1084212915884
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LAM RESEARCH CORP
				549300I4GMO6D34U1T02
				LAM RESEARCH CORP
				512807108
				
					
					
				
				9560.00
				NS
				USD
				6093639.60
				0.2412152746785
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				EXXON MOBIL CORP
				J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91
				EXXON MOBIL CORP
				30231G102
				
					
					
				
				284986.00
				NS
				USD
				16406644.02
				0.6494531025165
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NORTONLIFELOCK INC
				YF6ZV0M6AU4FY94MK914
				NORTONLIFELOCK INC
				668771108
				
					
					
				
				38747.00
				NS
				USD
				961700.54
				0.0380686872119
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
				549300BX44RGX6ANDV88
				HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
				42824C109
				
					
					
				
				90294.00
				NS
				USD
				1309263.00
				0.0518268645509
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AMEREN CORP
				XRZQ5S7HYJFPHJ78L959
				AMEREN CORP
				023608102
				
					
					
				
				17408.00
				NS
				USD
				1460879.36
				0.0578285621116
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				EDISON INTERNATIONAL
				549300I7ROF15MAEVP56
				EDISON INTERNATIONAL
				281020107
				
					
					
				
				26081.00
				NS
				USD
				1421414.50
				0.0562663550121
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SVB FINANCIAL GROUP
				549300D2KJ20JMXE7542
				SVB FINANCIAL GROUP
				78486Q101
				
					
					
				
				3633.00
				NS
				USD
				1998004.68
				0.0790905401913
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				JPMORGAN CHASE & CO
				8I5DZWZKVSZI1NUHU748
				JPMORGAN CHASE & CO
				46625H100
				
					
					
				
				203971.00
				NS
				USD
				30958718.38
				1.2254935060039
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				GENERAL ELECTRIC CO
				3C7474T6CDKPR9K6YT90
				GENERAL ELECTRIC CO
				369604103
				
					
					
				
				594672.00
				NS
				USD
				7701002.40
				0.3048423489332
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CSX CORP
				549300JVQR4N1MMP3Q88
				CSX CORP
				126408103
				
					
					
				
				152109.00
				NS
				USD
				4916162.88
				0.1946051386865
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WW GRAINGER INC
				549300TWZSP6O1IH2V34
				WW GRAINGER INC
				384802104
				
					
					
				
				2950.00
				NS
				USD
				1311511.00
				0.0519158510964
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CMS ENERGY CORP
				549300IA9XFBAGNIBW29
				CMS ENERGY CORP
				125896100
				
					
					
				
				19691.00
				NS
				USD
				1216706.89
				0.0481630529437
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PROLOGIS INC
				529900DFH19P073LZ636
				PROLOGIS INC
				74340W103
				
					
					
				
				50110.00
				NS
				USD
				6416084.40
				0.2539791754187
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CITIGROUP INC
				6SHGI4ZSSLCXXQSBB395
				CITIGROUP INC
				172967424
				
					
					
				
				138898.00
				NS
				USD
				9392282.76
				0.3717912798473
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AMPHENOL CORP
				549300D3L3G0R4U4VT04
				AMPHENOL CORP
				032095101
				
					
					
				
				40965.00
				NS
				USD
				2969552.85
				0.1175490434953
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				STANLEY BLACK & DECKER INC
				549300DJ09SMTO561131
				STANLEY BLACK & DECKER INC
				854502101
				
					
					
				
				11108.00
				NS
				USD
				2188831.40
				0.0866443705295
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PINNACLE WEST CAPITAL CORP
				TWSEY0NEDUDCKS27AH81
				PINNACLE WEST CAPITAL CORP
				723484101
				
					
					
				
				7985.00
				NS
				USD
				667146.75
				0.0264088454709
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NEWMONT CORP
				549300VSP3RIX7FGDZ51
				NEWMONT CORP
				651639106
				
					
					
				
				54143.00
				NS
				USD
				3401263.26
				0.1346381974272
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				BALL CORP
				0BGI85ALH27ZJP15DY16
				BALL CORP
				058498106
				
					
					
				
				21703.00
				NS
				USD
				1755338.64
				0.0694846626967
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SYSCO CORP
				5RGWIFLMGH3YS7KWI652
				SYSCO CORP
				871829107
				
					
					
				
				34459.00
				NS
				USD
				2556857.80
				0.1012126080677
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WASTE MANAGEMENT INC
				549300YX8JIID70NFS41
				WASTE MANAGEMENT INC
				94106L109
				
					
					
				
				25938.00
				NS
				USD
				3845567.88
				0.1522258901673
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
				549300YGMGQDO0NMJD09
				UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
				913903100
				
					
					
				
				5130.00
				NS
				USD
				822903.30
				0.0325744314684
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ELECTRONIC ARTS INC
				549300O7A67PUEYKDL45
				ELECTRONIC ARTS INC
				285512109
				
					
					
				
				19669.00
				NS
				USD
				2831549.24
				0.1120862034066
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DISH NETWORK CORP
				529900U350CWHH15G169
				DISH NETWORK CORP
				25470M109
				
					
					
				
				16540.00
				NS
				USD
				692860.60
				0.0274267221092
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DARDEN RESTAURANTS INC
				CY1NFSCCB5GUXC7WZC70
				DARDEN RESTAURANTS INC
				237194105
				
					
					
				
				9015.00
				NS
				USD
				1315108.20
				0.0520582454031
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ROCKWELL AUTOMATION INC
				VH3R4HHBHH12O0EXZJ88
				ROCKWELL AUTOMATION INC
				773903109
				
					
					
				
				7703.00
				NS
				USD
				2368056.26
				0.0937389439982
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CHURCH & DWIGHT CO INC
				POOXSI30AWAQGYJZC921
				CHURCH & DWIGHT CO INC
				171340102
				
					
					
				
				16433.00
				NS
				USD
				1422769.14
				0.0563199781144
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FREEPORT-MCMORAN INC
				549300IRDTHJQ1PVET45
				FREEPORT-MCMORAN INC
				35671D857
				
					
					
				
				99973.00
				NS
				USD
				3808971.30
				0.1507772232496
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				VERIZON COMMUNICATIONS
				2S72QS2UO2OESLG6Y829
				VERIZON COMMUNICATIONS INC
				92343V104
				
					
					
				
				278624.00
				NS
				USD
				15541646.72
				0.6152123900668
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
				MGCJBT4MKTQBVLNUIS88
				ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
				015271109
				
					
					
				
				9305.00
				NS
				USD
				1873468.70
				0.074160813034
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				MICRON TECHNOLOGY INC
				B3DXGBC8GAIYWI2Z0172
				MICRON TECHNOLOGY INC
				595112103
				
					
					
				
				75817.00
				NS
				USD
				5881882.86
				0.2328329344751
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				HERSHEY CO/THE
				21X2CX66SU2BR6QTAD08
				HERSHEY CO/THE
				427866108
				
					
					
				
				9850.00
				NS
				USD
				1761968.00
				0.069747084336
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				GENERAL MOTORS CO
				54930070NSV60J38I987
				GENERAL MOTORS CO
				37045V100
				
					
					
				
				86690.00
				NS
				USD
				4927459.60
				0.1950523166617
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PROCTER & GAMBLE CO/THE
				2572IBTT8CCZW6AU4141
				PROCTER & GAMBLE CO/THE
				742718109
				
					
					
				
				164885.00
				NS
				USD
				23451593.55
				0.9283257545808
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
				549300LO13MQ9HYSTR83
				ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
				039483102
				
					
					
				
				37070.00
				NS
				USD
				2213820.40
				0.0876335541529
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
				5493000BD5GJNUDIUG10
				METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
				592688105
				
					
					
				
				1576.00
				NS
				USD
				2322566.96
				0.0919382608738
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CORNING INC
				549300X2937PB0CJ7I56
				CORNING INC
				219350105
				
					
					
				
				51784.00
				NS
				USD
				2167678.24
				0.0858070277205
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PFIZER INC
				765LHXWGK1KXCLTFYQ30
				PFIZER INC
				717081103
				
					
					
				
				378661.00
				NS
				USD
				16210477.41
				0.6416878939023
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				BIOGEN INC
				W8J5WZB5IY3K0NDQT671
				BIOGEN INC
				09062X103
				
					
					
				
				10052.00
				NS
				USD
				3284289.96
				0.1300078371595
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				GAP INC/THE
				T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224
				GAP INC/THE
				364760108
				
					
					
				
				14470.00
				NS
				USD
				422089.90
				0.0167083283309
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WALMART INC
				Y87794H0US1R65VBXU25
				WALMART INC
				931142103
				
					
					
				
				92360.00
				NS
				USD
				13165918.00
				0.5211697335637
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PVH CORP
				123WALMHY1GZXG2YDL90
				PVH CORP
				693656100
				
					
					
				
				4675.00
				NS
				USD
				489098.50
				0.0193608478293
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				INTEL CORP
				KNX4USFCNGPY45LOCE31
				INTEL CORP
				458140100
				
					
					
				
				271738.00
				NS
				USD
				14597765.36
				0.5778490708583
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				UNION PACIFIC CORP
				549300LMMRSZZCZ8CL11
				UNION PACIFIC CORP
				907818108
				
					
					
				
				44645.00
				NS
				USD
				9766540.20
				0.3866061716223
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CME GROUP INC
				LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88
				CME GROUP INC
				12572Q105
				
					
					
				
				24314.00
				NS
				USD
				5157728.82
				0.2041674689842
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
				529900VPCUY9H3HLIC08
				ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
				770323103
				
					
					
				
				7536.00
				NS
				USD
				740110.56
				0.0292971005411
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CBOE GLOBAL MARKETS INC
				529900RLNSGA90UPEH54
				CBOE GLOBAL MARKETS INC
				12503M108
				
					
					
				
				7478.00
				NS
				USD
				885918.66
				0.0350688795108
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
				2P2YLDVPES3BXQ1FRB91
				ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
				98956P102
				
					
					
				
