NPORT-P
		false
		
			
			
				
					0000857114
					XXXXXXXX
				
			
			
			
			
				S000000131
				C000000295
			
			
			
		
	
	
		
			BNY Mellon Index Funds, Inc.
			811-05883
			0000857114
			549300LISYW2VOFXX073
			240 Greenwich Street
			New York
			
			10286
			212 495 1784
			BNY Mellon S&P 500 Index Fund
			S000000131
			549300AI36O6K8UIBN86
			2021-10-31
			2021-04-30
			N
		
		
			2474303172.94
			1092286.00
			2473210886.94
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			N
			
				
					
				
				
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
					
						
						
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
						
							
							
							
						
					
				
				
				
				
			
			
			
			
		
		
			
				FOX CORP
				549300DDU6FDRBIELS05
				FOX CORP
				35137L204
				
					
					
				
				11206.00
				NS
				USD
				407674.28
				0.0164836036487
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
				06BTX5UWZD0GQ5N5Y745
				WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
				929740108
				
					
					
				
				12482.00
				NS
				USD
				1024397.74
				0.0414197489348
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TELEFLEX INC
				UUL85LWXB4NGSWWXIQ25
				TELEFLEX INC
				879369106
				
					
					
				
				3307.00
				NS
				USD
				1397141.36
				0.0564909918267
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AMCOR PLC
				549300GSODGFCDQ3DI89
				AMCOR PLC
				N/A
				
					
					
				
				109301.00
				NS
				USD
				1284286.75
				0.0519279110722
				Long
				EC
				CORP
				JE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FOX CORP
				549300DDU6FDRBIELS05
				FOX CORP
				35137L105
				
					
					
				
				23504.00
				NS
				USD
				879519.68
				0.0355618554262
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DOW INC
				5493003S21INSLK2IP73
				DOW INC
				260557103
				
					
					
				
				52343.00
				NS
				USD
				3271437.50
				0.1322749110185
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ATMOS ENERGY CORP
				QVLWEGTD2S8GJMO8D383
				ATMOS ENERGY CORP
				049560105
				
					
					
				
				9283.00
				NS
				USD
				961625.97
				0.0388816811003
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LEIDOS HOLDINGS INC
				549300IUTGTP6EJP8124
				LEIDOS HOLDINGS INC
				525327102
				
					
					
				
				9591.00
				NS
				USD
				971376.48
				0.0392759260898
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CORTEVA INC
				549300WZN9I2QKLS0O94
				CORTEVA INC
				22052L104
				
					
					
				
				51402.00
				NS
				USD
				2506361.52
				0.1013403884494
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DUPONT DE NEMOURS INC
				5493004JF0SDFLM8GD76
				DUPONT DE NEMOURS INC
				26614N102
				
					
					
				
				37494.00
				NS
				USD
				2891162.34
				0.116899143347
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				T-MOBILE US INC
				549300QHIJYOHPACPG31
				T-MOBILE US INC
				872590104
				
					
					
				
				40905.00
				NS
				USD
				5404777.65
				0.2185328262357
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				IDEX CORP
				549300U5Y5EL6PHYLF13
				IDEX CORP
				45167R104
				
					
					
				
				5201.00
				NS
				USD
				1166064.20
				0.0471477869581
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NVR INC
				529900RWXR4JI3JYTV70
				NVR INC
				62944T105
				
					
					
				
				242.00
				NS
				USD
				1214380.20
				0.0491013607619
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LAS VEGAS SANDS CORP
				549300DUOO1KXOHPM605
				LAS VEGAS SANDS CORP
				517834107
				
					
					
				
				22807.00
				NS
				USD
				1397156.82
				0.056491616925
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
				5493007B9BM9ZXJINO78
				LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
				538034109
				
					
					
				
				9853.00
				NS
				USD
				806763.64
				0.0326200909214
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				MARKETAXESS HOLDINGS INC
				5493002U1CA1XJOVID83
				MARKETAXESS HOLDINGS INC
				57060D108
				
					
					
				
				2608.00
				NS
				USD
				1273903.68
				0.0515080896144
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
				PO0I32GKZ3HZMMDPZZ08
				ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
				989207105
				
					
					
				
				3731.00
				NS
				USD
				1819757.94
				0.0735787615043
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CDW CORP/DE
				9845001B052ABF0B6755
				CDW CORP/DE
				12514G108
				
					
					
				
				9988.00
				NS
				USD
				1781160.04
				0.0720181222477
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PAYCOM SOFTWARE INC
				254900LSB0HNJUDC6Q18
				PAYCOM SOFTWARE INC
				70432V102
				
					
					
				
				3424.00
				NS
				USD
				1316219.84
				0.0532190702762
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				STERIS PLC
				N/A
				STERIS PLC
				N/A
				
					
					
				
				6045.00
				NS
				USD
				1275615.90
				0.0515773202655
				Long
				EC
				CORP
				IE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
				5299009TWK32WE417T96
				OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
				679580100
				
					
					
				
				6726.00
				NS
				USD
				1734030.06
				0.070112503109
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				INGERSOLL RAND INC
				5299004C02FMZCUOIR50
				INGERSOLL RAND INC
				45687V106
				
					
					
				
				25751.00
				NS
				USD
				1272356.91
				0.0514455486476
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SERVICENOW INC
				549300HJTQM36M0E1G39
				SERVICENOW INC
				81762P102
				
					
					
				
				13699.00
				NS
				USD
				6936762.63
				0.2804759863637
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
				549300VSMO9KYQWDND94
				TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
				879360105
				
					
					
				
				2606.00
				NS
				USD
				1166836.50
				0.0471790135714
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				W R BERKLEY CORP
				SQOAGCLKBDWNVYV1OV80
				W R BERKLEY CORP
				084423102
				
					
					
				
				9703.00
				NS
				USD
				773523.16
				0.0312760696665
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				OTIS WORLDWIDE CORP
				549300ZLBKR8VSU25153
				OTIS WORLDWIDE CORP
				68902V107
				
					
					
				
				28855.00
				NS
				USD
				2246938.85
				0.0908510819625
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TRANE TECHNOLOGIES PLC
				549300BURLR9SLYY2705
				TRANE TECHNOLOGIES PLC
				N/A
				
					
					
				
				16489.00
				NS
				USD
				2866282.87
				0.1158931850549
				Long
				EC
				CORP
				IE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DOMINO'S PIZZA INC
				5299004V0Y8MI5D9FF45
				DOMINO'S PIZZA INC
				25754A201
				
					
					
				
				2648.00
				NS
				USD
				1118356.32
				0.0452188014336
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TYLER TECHNOLOGIES INC
				25490040SMU4Z8LBCW70
				TYLER TECHNOLOGIES INC
				902252105
				
					
					
				
				2902.00
				NS
				USD
				1232943.72
				0.0498519445515
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DEXCOM INC
				549300YSK3QDSFR5EU59
				DEXCOM INC
				252131107
				
					
					
				
				6644.00
				NS
				USD
				2565248.40
				0.1037213774832
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				HOWMET AEROSPACE INC
				549300HO5WFZUT5N2T22
				HOWMET AEROSPACE INC
				443201108
				
					
					
				
				28044.00
				NS
				USD
				896286.24
				0.0362397822495
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TERADYNE INC
				C3X4YJ278QNZHRJULN75
				TERADYNE INC
				880770102
				
					
					
				
				11462.00
				NS
				USD
				1433666.96
				0.0579678412209
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ETSY INC
				54930089Q7XT501AEA40
				ETSY INC
				29786A106
				
					
					
				
				8262.00
				NS
				USD
				1642402.98
				0.0664077207759
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CATALENT INC
				549300HALRZ339MSTH85
				CATALENT INC
				148806102
				
					
					
				
				11448.00
				NS
				USD
				1287556.56
				0.0520601201781
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				TRUIST FINANCIAL CORP
				549300DRQQI75D2JP341
				TRUIST FINANCIAL CORP
				89832Q109
				
					
					
				
				94564.00
				NS
				USD
				5608590.84
				0.2267736596833
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				POOL CORP
				5493005VZK1KMN6CO617
				POOL CORP
				73278L105
				
					
					
				
				2755.00
				NS
				USD
				1164042.60
				0.0470660470624
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
				I07WOS4YJ0N7YRFE7309
				RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
				75513E101
				
					
					
				
				105595.00
				NS
				USD
				8789727.80
				0.3553974247167
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AON PLC
				635400FALWQYX5E6QC64
				AON PLC
				N/A
				
					
					
				
				15880.00
				NS
				USD
				3992867.20
				0.1614446718265
				Long
				EC
				CORP
				IE
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CARRIER GLOBAL CORP
				549300JE3W6CWY2NAN77
				CARRIER GLOBAL CORP
				14448C104
				
					
					
				
				56446.00
				NS
				USD
				2459916.68
				0.0994624717604
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				BIO-RAD LABORATORIES INC
				549300ZC1GPV35XYDK53
				BIO-RAD LABORATORIES INC
				090572207
				
					
					
				
				1466.00
				NS
				USD
				923770.58
				0.03735106395
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
				5493007NKRGM1RJQ1P16
				WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
				955306105
				
					
					
				
				5224.00
				NS
				USD
				1716188.48
				0.0693911097133
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SIMON PROPERTY GROUP INC
				529900GQL5X8H7AO3T64
				SIMON PROPERTY GROUP INC
				828806109
				
					
					
				
				23178.00
				NS
				USD
				2821689.72
				0.1140901382449
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ARISTA NETWORKS INC
				635400H1WKBLOQERUU95
				ARISTA NETWORKS INC
				040413106
				
					
					
				
				3794.00
				NS
				USD
				1195754.98
				0.0483482822396
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NEWELL BRANDS INC
				549300LWGYFM1TVO1Z12
				NEWELL BRANDS INC
				651229106
				
					
					
				
				27244.00
				NS
				USD
				734498.24
				0.0296981645956
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DEVON ENERGY CORP
				54930042348RKR3ZPN35
				DEVON ENERGY CORP
				25179M103
				
					
					
				
				40507.00
				NS
				USD
				947053.66
				0.0382924749765
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				IDEXX LABORATORIES INC
				OGMTXK0LUU1HKV2P0J84
				IDEXX LABORATORIES INC
				45168D104
				
					
					
				
				6018.00
				NS
				USD
				3303821.82
				0.1335843149262
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				INTERNATIONAL PAPER CO
				824LMFJDH41EY779Q875
				INTERNATIONAL PAPER CO
				460146103
				
					
					
				
				27011.00
				NS
				USD
				1566638.00
				0.063344294992
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				APPLE INC
				HWUPKR0MPOU8FGXBT394
				APPLE INC
				037833100
				
					
					
				
				1099235.00
				NS
				USD
				144505433.10
				5.8428269850773
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				EXXON MOBIL CORP
				J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91
				EXXON MOBIL CORP
				30231G102
				
					
					
				
				294571.00
				NS
				USD
				16861244.04
				0.6817552085443
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FORD MOTOR CO
				20S05OYHG0MQM4VUIC57
				FORD MOTOR CO
				345370860
				
					
					
				
				273422.00
				NS
				USD
				3155289.88
				0.1275786831063
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				LAM RESEARCH CORP
				549300I4GMO6D34U1T02
				LAM RESEARCH CORP
				512807108
				
					
					
				
				9925.00
				NS
				USD
				6157966.25
				0.2489867031767
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				GENERAL ELECTRIC CO
				3C7474T6CDKPR9K6YT90
				GENERAL ELECTRIC CO
				369604103
				
					
					
				
				609314.00
				NS
				USD
				7994199.68
				0.3232316225928
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
				ROPY7PEPIPIDJNF0BO69
				PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
				712704105
				
					
					
				
				28144.00
				NS
				USD
				510250.72
				0.0206311043952
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				EDISON INTERNATIONAL
				549300I7ROF15MAEVP56
				EDISON INTERNATIONAL
				281020107
				
					
					
				
				26081.00
				NS
				USD
				1550515.45
				0.062692407598
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WW GRAINGER INC
				549300TWZSP6O1IH2V34
				WW GRAINGER INC
				384802104
				
					
					
				
				3142.00
				NS
				USD
				1362182.68
				0.0550774981297
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PROLOGIS INC
				529900DFH19P073LZ636
				PROLOGIS INC
				74340W103
				
					
					
				
				51839.00
				NS
				USD
				6040798.67
				0.2442492349479
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SVB FINANCIAL GROUP
				549300D2KJ20JMXE7542
				SVB FINANCIAL GROUP
				78486Q101
				
					
					
				
				3633.00
				NS
				USD
				2077458.39
				0.0839984330074
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
				549300BX44RGX6ANDV88
				HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO
				42824C109
				
					
					
				
				90294.00
				NS
				USD
				1446509.88
				0.0584871224543
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NORTONLIFELOCK INC
				YF6ZV0M6AU4FY94MK914
				NORTONLIFELOCK INC
				668771108
				
					
					
				
				42336.00
				NS
				USD
				914880.96
				0.0369916275571
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CSX CORP
				549300JVQR4N1MMP3Q88
				CSX CORP
				126408103
				
					
					
				
				52914.00
				NS
				USD
				5331085.50
				0.2155532117439
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AMPHENOL CORP
				549300D3L3G0R4U4VT04
				AMPHENOL CORP
				032095101
				
					
					
				
				42104.00
				NS
				USD
				2835283.36
				0.1146397735418
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CMS ENERGY CORP
				549300IA9XFBAGNIBW29
				CMS ENERGY CORP
				125896100
				
					
					
				
				19691.00
				NS
				USD
				1267903.49
				0.0512654823207
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PINNACLE WEST CAPITAL CORP
				TWSEY0NEDUDCKS27AH81
				PINNACLE WEST CAPITAL CORP
				723484101
				
					
					
				
				7985.00
				NS
				USD
				675930.25
				0.0273300693268
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SYSCO CORP
				5RGWIFLMGH3YS7KWI652
				SYSCO CORP
				871829107
				
					
					
				
				35612.00
				NS
				USD
				3017404.76
				0.1220035370187
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				JPMORGAN CHASE & CO
				8I5DZWZKVSZI1NUHU748
				JPMORGAN CHASE & CO
				46625H100
				
					
					
				
				212455.00
				NS
				USD
				32677703.55
				1.3212663635987
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WASTE MANAGEMENT INC
				549300YX8JIID70NFS41
				WASTE MANAGEMENT INC
				94106L109
				
					
					
				
				27446.00
				NS
				USD
				3786724.62
				0.1531096535275
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				AMEREN CORP
				XRZQ5S7HYJFPHJ78L959
				AMEREN CORP
				023608102
				
					
					
				
				17408.00
				NS
				USD
				1476894.72
				0.0597156808503
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
				549300YGMGQDO0NMJD09
				UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
				913903100
				
					
					
				
				5703.00
				NS
				USD
				846382.23
				0.0342220000109
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CITIGROUP INC
				6SHGI4ZSSLCXXQSBB395
				CITIGROUP INC
				172967424
				
					
					
				
				145135.00
				NS
				USD
				10339417.40
				0.4180564405
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				STANLEY BLACK & DECKER INC
				549300DJ09SMTO561131
				STANLEY BLACK & DECKER INC
				854502101
				
					
					
				
				11108.00
				NS
				USD
				2296801.16
				0.0928671781338
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				BALL CORP
				0BGI85ALH27ZJP15DY16
				BALL CORP
				058498106
				
					
					
				
				22798.00
				NS
				USD
				2134804.72
				0.0863171325693
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				VERIZON COMMUNICATIONS
				2S72QS2UO2OESLG6Y829
				VERIZON COMMUNICATIONS INC
				92343V104
				
					
					
				
				287944.00
				NS
				USD
				16640283.76
				0.6728210622017
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				NEWMONT CORP
				549300VSP3RIX7FGDZ51
				NEWMONT CORP
				651639106
				
					
					
				
				55428.00
				NS
				USD
				3459261.48
				0.139869248444
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DISH NETWORK CORP
				529900U350CWHH15G169
				DISH NETWORK CORP
				25470M109
				
					
					
				
				18251.00
				NS
				USD
				817462.29
				0.0330526723101
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ELECTRONIC ARTS INC
				549300O7A67PUEYKDL45
				ELECTRONIC ARTS INC
				285512109
				
					
					
				
				20276.00
				NS
				USD
				2880814.08
				0.1164807293713
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				DARDEN RESTAURANTS INC
				CY1NFSCCB5GUXC7WZC70
				DARDEN RESTAURANTS INC
				237194105
				
					
					
				
				9015.00
				NS
				USD
				1322680.80
				0.053480308007
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
				MGCJBT4MKTQBVLNUIS88
				ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
				015271109
				
					
					
				
				8614.00
				NS
				USD
				1559995.40
				0.0630757129623
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				MICRON TECHNOLOGY INC
				B3DXGBC8GAIYWI2Z0172
				MICRON TECHNOLOGY INC
				595112103
				
					
					
				
				78156.00
				NS
				USD
				6726886.92
				0.2719900254168
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ROCKWELL AUTOMATION INC
				VH3R4HHBHH12O0EXZJ88
				ROCKWELL AUTOMATION INC
				773903109
				
					
					
				
				8016.00
				NS
				USD
				2118308.16
				0.0856501227285
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CHURCH & DWIGHT CO INC
				POOXSI30AWAQGYJZC921
				CHURCH & DWIGHT CO INC
				171340102
				
					
					
				
				17389.00
				NS
				USD
				1490932.86
				0.060283288735
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				GENERAL MOTORS CO
				54930070NSV60J38I987
				GENERAL MOTORS CO
				37045V100
				
					
					
				
				88289.00
				NS
				USD
				5051896.58
				0.2042646911622
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				FREEPORT-MCMORAN INC
				549300IRDTHJQ1PVET45
				FREEPORT-MCMORAN INC
				35671D857
				
					
					
				
				102516.00
				NS
				USD
				3865878.36
				0.1563100979546
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				HERSHEY CO/THE
				21X2CX66SU2BR6QTAD08
				HERSHEY CO/THE
				427866108
				
					
					
				
				10326.00
				NS
				USD
				1696561.80
				0.0685975388899
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PROCTER & GAMBLE CO/THE
				2572IBTT8CCZW6AU4141
				PROCTER & GAMBLE CO/THE
				742718109
				
					
					
				
				171403.00
				NS
				USD
				22868588.26
				0.9246517707308
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CORNING INC
				549300X2937PB0CJ7I56
				CORNING INC
				219350105
				
					
					
				
				53281.00
				NS
				USD
				2355553.01
				0.0952427074633
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PFIZER INC
				765LHXWGK1KXCLTFYQ30
				PFIZER INC
				717081103
				
					
					
				
				388012.00
				NS
				USD
				14996663.80
				0.6063641349466
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				INTEL CORP
				KNX4USFCNGPY45LOCE31
				INTEL CORP
				458140100
				
					
					
				
				282749.00
				NS
				USD
				16266549.97
				0.6577097835003
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				GAP INC/THE
				T2ZG1WRWZ4BUCMQL9224
				GAP INC/THE
				364760108
				
					
					
				
				14470.00
				NS
				USD
				478957.00
				0.0193657970102
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				WALMART INC
				Y87794H0US1R65VBXU25
				WALMART INC
				931142103
				
					
					
				
				96435.00
				NS
				USD
				13492220.85
				0.5455345891143
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				PVH CORP
				123WALMHY1GZXG2YDL90
				PVH CORP
				693656100
				
					
					
				
				5331.00
				NS
				USD
				603362.58
				0.0243959212368
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
				549300LO13MQ9HYSTR83
				ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
				039483102
				
					
					
				
				38548.00
				NS
				USD
				2433535.24
				0.0983957839119
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
				5493000BD5GJNUDIUG10
				METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
				592688105
				
					
					
				
				1646.00
				NS
				USD
				2161724.72
				0.087405596159
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CME GROUP INC
				LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88
				CME GROUP INC
				12572Q105
				
					
					
				
				25176.00
				NS
				USD
				5085300.24
				0.2056153103179
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				ZIONS BANCORP NA
				8WH0EE09O9V05QJZ3V89
				ZIONS BANCORP NA
				989701107
				
					
					
				
				12139.00
				NS
				USD
				677356.20
				0.0273877251461
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				UNION PACIFIC CORP
				549300LMMRSZZCZ8CL11
				UNION PACIFIC CORP
				907818108
				
					
					
				
				46574.00
				NS
				USD
				10343619.66
				0.4182263516071
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				SCHLUMBERGER NV
				213800ZUA17OK3QLGM62
				SCHLUMBERGER NV
				806857108
				
					
					
				
				96670.00
				NS
				USD
				2614923.50
				0.1057299041423
				Long
				EC
				CORP
				CW
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				CBOE GLOBAL MARKETS INC
				529900RLNSGA90UPEH54
				CBOE GLOBAL MARKETS INC
				12503M108
				
					
					
				
				7478.00
				NS
				USD
				780478.86
				0.0315573113526
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
				
					N
					N
					N
				
			
			
				BAXTER INTERNATIONAL INC
				J5OIVXX3P24RJRW5CK77
				BAXTER INTERNATIONAL INC
				071813109
				
					
					
				
				35705.00
				NS
				USD
				3059561.45
				0.1237080697871
				Long
				EC
				CORP
				US
				
				N
				
				1
